Escola Marcos Konder conquista o quarto lugar no Moleque Bom de Bola
Ilhota sediou nos dias 20, 21 e 22 a etapa microregional do Moleque Bom de Bola. O campo municipal recebeu alunos de Pomerode, Gaspar e Blumenau. A representante de Ilhota, escola Marcos Konder, conquistou o quarto lugar na categoria masculina.
Masculino
|
|
ESTABELECIMENTO DE ENSINO | MUNICÍPIO |
| 1° | EBM Prof Curt Brandes | Pomerode |
| 2° | EEB Norma Mônica Sabel | Gaspar |
| 3° | EBM Leoberto Leal | Blumenau |
| 4° | EEB Marcos Konder | Ilhota |
Feminino
|
|
ESTABELECIMENTO DE ENSINO | MUNICÍPIO |
| 1° | EBM Almirante Barroso | Pomerode |
| 2° | EBM Francisco Lanser | Blumenau |
| 3° | EEB Zenaide Schmitt Costa | Gaspar |
-
, -
, -